污水处理设备
无顶压逆流再生钠离子交换器
Author:goobsy           Renew time:2019-10-01
无顶压逆流再生钠离子交换器
本产品是目前离子交换器中先进而实用的产品,将原来固定床顺流再生工艺改为逆流再生,并按无顶压再生进行设计,不但节约了损耗,而且省略了气顶的气源。经钠离子交换器处理后水中总硬度降低至0.04毫克当量/升以下,超声波测厚仪 超声波探伤仪 便携式硬度计 探伤机 探伤仪 硬度计在处理生水总硬度较高的水,或要求出水硬度较低时,可采用二级串联软化的方法。
逆流再生钠离子交换器规格及性能
逆流再生钠离子交换器规格及性能
型号 | 规格 | 出水量m3/h | 工作压力MPa | 工作温度℃ | 滤速m/h | 再生流速m/h | 树脂层高mm | 外形尺寸直径×高mm | 净重kg |
LNN-50 | ¢500 | 2.9 | ≤0.6 | 4~50 | 15 | 4~5 | 1800 | 512×3260 | 770 |
LNN-80 | ¢800 | 7.5 | ≤0.6 | 4~50 | 15 | 4~5 | 1800 | 812×3450 | 900 |
LNN-100 | ¢1000 | 11.8 | ≤0.6 | 4~50 | 15 | 4~5 | 2200 | 1012×3950 | 1150 |
LNN-150 | ¢1500 | 26.5 | ≤0.6 | 4~50 | 15 | 4~5 | 2400 | 1516×4960 | 2300 |
LNN-200 | ¢2000 | 47.1 | ≤0.6 | 4~50 | 15 | 4~5 | 2400 | 2020×5190 | 3470 |
LNN-250 | ¢2500 | 73.6 | ≤0.6 | 4~50 | 15 | 4~5 | 2400 | 2524×5350 | 5710 |
LNN-300 | ¢3000 | 106.2 | ≤0.6 | 4~50 | 15 | 4~5 | 2500 | 3028×5580 |
8560 |